Receituario padrão de preparações
|Nome da Preparação: Arroz tipo 1 cozido |VCT = 211,04 Kcal |
| |Proteínas = 3,41g |
| |Carboidratos = 35,95g |
| |Lipídios = 5,59g |
|Categoria: Prato Base | |
|Ingredientes |Per capita (g) |Porção (g) |Quantidade Total Bruto (Kg) |Quantidade Total Líquido (Kg) |
|Arroz branco polido tipo 1 |60 |150 |0,43 |1,07 |
|Óleo de soja |4 |4 |0,28 |0,28 |
|Cebola picada |9,5 |5 |0,66 |0,35 |
|Alho amassado |1,08 |1 |0,75 |0,7 |
|Sal |0,3 |0,3 |0,021 |0,021 |
|Água |144 |- |1 |- |
|Modo de Preparo: Junte todos os