Psicologia

338 palavras 2 páginas
Intervalo de Notas 1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre MA 1ª 2ª 3ª M AP MT 1ª 2ª 3ª M AP MT 1ª 2ª 3ª M AP MT
Nº de alunos avaliados 71 71 71 71 71 71
HM em situação positiva 46 23 21 30 43 38
% de HM em situação positiva 64.8 32.4 29.6 42.3 60.6 53.5
M em situação positiva 19 9 7 13 18 14
% de M em situação positiva 55.9 26% 21% 38% 53% 41%
Nº de M em situação negativa 15 25 27 21 16 20
% de M em situação negativa 44.1 74% 79% 62% 47% 59%
H em situação positiva 27 14 14 17 25 24
% de H em situação positiva 67.5 38% 38% 46% 68% 65%
Nº de H em situação negativa 10.0 23 23 20 12 13
% de H em situação negativa 25.0 62% 62% 54% 32% 35%
00.0 á 04.4 0.0 11.0 9.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
04.5 á 09.4 25 37 41 41 28 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09.5 á 13.4 14 14 12 22 19 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.5 á 17.4 28 6 7 5 14 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.5 á 20.0 3 1 2 3 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nota Média 11.9 8.4 8.2 9.5 11.5 10.2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Relacionados

  • PSICOLOGIA E AS PSICOLOGIAS
    2214 palavras | 9 páginas
  • A PSICOLOGIA E AS PSICOLOGIAS
    1078 palavras | 5 páginas
  • A psicologia ou as psicologias
    1365 palavras | 6 páginas
  • A psicologia e as psicologias
    791 palavras | 4 páginas
  • A Psicologia ou as Psicologias
    1456 palavras | 6 páginas
  • Psicologia e psicologias
    1598 palavras | 7 páginas
  • A PSICOLOGIA OU AS PSICOLOGIAS
    2035 palavras | 9 páginas
  • A psicologia ou as psicologias
    1929 palavras | 8 páginas
  • A psicologia ou as psicologias
    1108 palavras | 5 páginas
  • A psicologia ou as psicologias
    17523 palavras | 71 páginas