Projeto drenagem

332 palavras 2 páginas
TRECHOS H-­‐I I-­‐J J-­‐K K-­‐L M-­‐L

Rh 0,1167 0,1517 0,1740 0,2042 0,1509

Imáx (m/m) 0,0309 0,0218 0,0182 0,0147 0,0220

CORREÇÃO DE DIMENSIONAMENTO D (m) Dc (m) Qp 0,44 0,40 0,34 0,58 0,60 0,84 0,68 0,70 1,16 0,80 0,80 1,49 0,60 0,60 0,84

Q/Qp 1,0536 0,7564 0,7749 0,8346 0,8382

A/D² 0,732 0,5404 0,5499 0,5872 0,5872

A (m²) Vm (m/s) 0,12 3,06 0,19 3,27 0,27 3,33 0,38 3,30 0,21 3,35

TRECHOS H-­‐G I-­‐J J-­‐K K-­‐L M-­‐L

Ac (ha) 1,25 3,81 5,51 7,78 3,49

Ig (m/m) 0,0040 0,0218 0,0182 0,0147 0,0220

Amáx (ha) 0,87 2,03 1,85 1,67 2,04

NÚMERO DE BOCAS-­‐DE-­‐LOBO Qt (L/s) Fr 87,72 0,50 204,85 0,71 186,91 0,80 168,00 0,80 205,57 0,71

Qo (L/s) 43,86 145,44 149,53 134,40 145,96

Qe (L/s) Qc (L/s) 34,00 225,90 82,00 636,87 85,00 897,97 80,00 1241,03 82,00 708,17

N 6,64 5,01 3,07 4,29 8,64

Nº de BL 8 6 4 6 10

TRECHOS H-­‐G I-­‐J J-­‐K K-­‐L M-­‐L

DIMENSIONAMENTO DOS TUBOS DE LIGAÇÃO Dc (m) RECOBRI. (cm) Imáx (m/m) Qmáx (m³/s) Qmáx (L/s) 0,40 60 0,0040 0,328 328,00 0,60 70 0,0218 0,738 738,00 0,70 75 0,0182 1,005 1004,50 0,80 80 0,0147 1,312 1312,00 0,60 70 0,0220 0,738 738,00

Relacionados

  • Projeto de drenagem
    4709 palavras | 19 páginas
  • Projeto de drenagem
    2323 palavras | 10 páginas
  • Diretrizes para projeto de drenagem
    42157 palavras | 169 páginas
  • Projeto Micro drenagem
    447 palavras | 2 páginas
  • Projeto de drenagem urbana
    2225 palavras | 9 páginas
  • Projeto de Irrigação e Drenagem
    1827 palavras | 8 páginas
  • Projeto Final Drenagem
    392 palavras | 2 páginas
  • Memorial de cálculo de projeto de drenagem
    725 palavras | 3 páginas
  • Proposta De Projeto De Drenagem Sustentável
    8014 palavras | 33 páginas
  • Memorial de Calculo projeto drenagem
    799 palavras | 4 páginas