população e espaço geografico
1ª semana 3,29 - 2,97 2,94 2,89 2,89 3,29 0,40 0,122927259 4,138964964 1,37
2ª semana 2,99 9,12
3ª semana 2,99 0,00
4ª semana 2,99 0,00
5ª semana 2,89 3,34
6ª semana 2,89 0,00
7ª semana 2,99 3,46
8ª semana 2,89 3,34
9ª semana 2,89 0,00
10ª semana 2,89 0,00 29,70 Baixa dispersão ou distrib. homog. Produto: Lustra Móveis Poliflor 200g Valores Var.Média % Média Mediana Moda Lim.Inf. Lim.Sup. Amplit. Des.Pad. Coef.Var.% Med.Var.%
1ª semana 4,27 - 4,492 4,465 4,63 4,25 4,79 0,54 0,226901839 5,051243072 0,16
2ª semana 4,63 8,43
3ª semana 4,63 0,00
4ª semana 4,71 1,73
5ª semana 4,75 0,85
6ª semana 4,79 0,84
7ª semana 4,30 10,23
8ª semana 4,30 0,00
9ª semana 4,25 1,16
10ª semana 4,29 0,94 44,92 Baixa dispersão ou distrib. homog.
Produto: Óleo de Soja Carrefour 900 ml Valores Var. Média % Média Mediana Moda Lim.Inf. Lim.Sup. Amplit. Des.Pad. Coef.Var.% Med.Var.%
1ª semana 2,68 2,771 2,73 2,68 2,65 2,89 0,24 0,1077 3,888477444 0,86
2ª semana 2,68 0,00
3ª semana 2,68 0,00
4ª semana 2,65 1,12
5ª semana 2,68 1,13
6ª semana 2,78 3,73
7ª semana 2,89 3,96
8ª semana 2,89 0,00
9ª semana 2,89 0,00
10ª semana 2,89 0,00 27,71 Baixa dispersão ou distrib. homog Produto: Amaciante Baby Soft Rosa 2 lt Valores Var. Média % Média Mediana Moda Lim.Inf. Lim.Sup. Amplit. Des.Pad. Coef.Var.% Med.Var.%
1ª semana 3,59 4,286 4,67 4,75 3,59 4,75