Plano de negocios
Preço de Venda 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
Quantidade 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
Receita Bruta 980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00
ICMS sobre a venda - 18% 176.400,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00
PIS 16.170,00 16.170,00 16.170,00 16.170,00 16.170,00 16.170,00 16.170,00 16.170,00 16.170,00 16.170,00 16.170,00 16.170,00
COFINS 74.480,00 74.480,00 74.480,00 74.480,00 74.480,00 74.480,00 74.480,00 74.480,00 74.480,00 74.480,00 74.480,00 74.480,00
Comissão 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00
Receita Líquida 683.550,00 683.550,00 683.550,00 683.550,00 683.550,00 683.550,00 683.550,00 683.550,00 683.550,00 683.550,00 683.550,00 683.550,00
CPV 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00
Margem Contribuição 368.550,00 368.550,00 368.550,00 368.550,00 368.550,00 368.550,00 368.550,00 368.550,00 368.550,00 368.550,00 368.550,00 368.550,00 água - luz - telefone 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 prolabore 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 salário + encargos 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 transporte 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
marketing