Metrologia
[pic] [pic] [pic]
[pic][pic] [pic]
Índice
|Introdução |3 |
|Notas Históricas – O Nascimento e Evolução da Metrologia |4 |
|Definição de Metrologia |6 |
|O Sistema Português da Qualidade |6 |
|As 3 Categorias da Metrologia |7 |
|Sistema de Unidades | |
| 1 – Definições Gerais |8 |
| 2 – Sistema Internacional (SI) |8 |
| 3 – Múltiplos e Submúltiplos |9 |
|Quantidades Medidas | |
| 1 – Definições Gerais |10 |
| 2 – Classificação das Quantidades |10 |
| 3 - Quantidades de Base do Sistema Internacional |10 |
| 3.1 - Comprimento |11 |
| 3.1.1 - Padrões e Calibração