Formulação
|Ingredientes (em relação à massa) |Porcentagem |
|Sal refinado |1,5 a 2% 2,0 a 2,5% |
|Açúcar |0,05 a 0,10% |
|Nitrito/Nitrato |150 ppm |
|Ascorbato de sódio |540 ppm |
|Polifosfato de sódio |0,3% |
|Água/gelo potável |10% |
Formulação para preparação de diferentes tipos de lingüiças.
|Matéria Prima |Mista defumada |Toscana |Calabresa |Mista frescal|Portuguesa |Paio |Colonial |
|(massa) | | | | | | | |
|Carne suína |50 Kg |75 Kg |75 Kg |45 Kg |90 Kg |60 Kg |80 Kg |
|Carne bovina |25 Kg |- |- |45 Kg |- |15 Kg |- |
|Toucinho (ou papada) |25 Kg |25 Kg |25 Kg |10 Kg |10 Kg |25 Kg |20 Kg |
|Carne de frango |- |- |- |- |- |- |- |
|Pele de frango |- |- |- |- |- |- |- |
|CMS |- |- |- |- |- |- |- |
|Condimentos | | | | | | | |
|Alho