Finanças
TRIMESTRES 1º 2º 3º 4º Ano
Saldo Inicial 25.000,00 -36.142,50 -93.193,00 -148.197,50
ENTRADAS
Vendas à vista 280.500,00 308.550,00 322.575,00 336.600,00 1.248.225,00
Vendas à prazo 49.500,00 54.450,00 56.925,00 59.400,00 220.275,00
Total das Entradas 330.000,00 363.000,00 379.500,00 396.000,00 1.468.500,00
Caixa Disponível 305.500,00 272.407,50 229.382,00 188.402,50 995.692,00
SAÍDAS
Compras MP 81.180,00 89.298,00 93.357,00 97.416,00 361.251,00
Mão-de-obra Direta 82.500,00 90.750,00 94.875,00 99.000,00 367.125,00
Custos Indiretos 70.750,00 70.750,00 70.750,00 70.750,00 283.000,00
Despesas Administração e Vendas 47.812,50 49.462,50 50.287,50 51.112,50 198.675,00
Saídas de Capital 0,00 0,00 0,00 114.750,00 114.750,00
Impostos sobre as vendas 59.400,00 65.340,00 68.310,00 71.280,00 264.330,00
Total das Saídas 341.642,50 365.600,50 377.579,50 504.308,50 1.589.131,00
Saldo Final -36.142,50 -93.193,00 -148.197,50 -315.906,00 DRE 2012
Receita Bruta de Vendas 1.468.500,00
(-) Impostos sobre Vendas 264.330,00
(=) Receita Líquida Vendas 1.204.170,00
(-) Custo dos produtos Vendidos 991.376,00
(=) Lucro Bruto 212.794,00
(-) Despesas de Administração e Vendas 198.675,00
(=) Lucro antes do IR 14.119,00
(-) Imposto de Renda (34%) 4.800,46
(=) Lucro Líquido