Estatística
Nascidos vivos, por ano do nascimento, segundo o lugar de residência da mãe – ano de 2008
| |NASCIDOS VIVOS POR ANO DE NASCIMENTO EM 2008 |
|LUGAR DE RESIDÊNCIA DA MÃE | |
|PORTO VELHO |6.273 |
|RIO BRANCO |6.393 |
|MANAUS |33.975 |
|BOA VISTA |6.617 |
|BELÉM |22.732 |
|MACAPÁ |7.889 |
|PALMAS |3.990 |
|SÃO LUIS |16.801 |
|TERESINA |10.121 |
|FORTALEZA |35.407 |
|NATAL |12.389 |
|JOÃO PESSOA |11.478 |
|RECIFE