Estatística
Aula-tema: Estatística Descritiva (coleta de dados, tabela de frequências).
Introdução
A Estatística Descritiva é um ramo que aplica técnicas que tem por objetivo organizar, um conjunto de dados e esse princípio faz da estatística descritiva independente. É a parte da estatística que procura somente descrever e avaliar certo grupo, sem tirar quaisquer conclusões ou inferências sobre um grupo maior.
Amostras de coletas
Amostra Peso (Gr) Data da Pesagem
01 7,950 01/05/2012
02 6,200 02/05/2012
03 4,450 03/05/2012
04 4,305 04/05/2012
05 2,065 05/05/2012
06 4,010 06/05/2012
07 3,570 07/05/2012
08 5,100 08/05/2012
09 5,090 09/05/2012
10 1,090 10/05/2012
11 3,020 11/05/2012
12 2,900 12/05/2012
13 2,550 13/05/2012
14 2,675 14/05/2012
15 2,467 15/05/2012
16 5,540 16/05/2012
17 2,100 17/05/2012
18 2,037 18/05/2012
19 1,900 19/05/2012
20 1,902 20/05/2012
21 6,550 21/05/2012
22 1,000 22/05/2012
23 3,001 23/05/2012
24 2,440 24/05/2012
25 5,005 25/05/2012
26 1,480 26/05/2012
27 1,600 27/05/2012
28 1,090 28/05/2012
29 1,246 29/05/2012
30 2,000 30/05/2012
31 4,000 31/05/2012
32 0,888 01/06/2012
33 0,654 02/06/2012
34 0,542 03/06/2012
35 0,999 04/06/2012
36 0,879 05/06/2012
37 0,736 06/06/2012
38 0,791 07/06/2012
39 0,656 08/06/2012
40 0,640 09/06/2012
41 0,189 10/06/2012
42 0,332 11/06/2012
43 0,543 12/06/2012
44 0,530 13/06/2012
45 0,556 14/06/2012
46 0,534 15/06/2012
47 0,456 16/06/2012
48 0,487 17/06/2012
49 0,321 18/06/2012
50 0,350 19/06/2012
51 0,367 20/06/2012
52 0,300 21/06/2012
53 0,310 22/06/2012
54 0,321 23/06/2012
55 0,212 24/06/2012
56 0,259 25/06/2012
57 0,231 26/06/2012
58 0,250 27/06/2012
59 0,249 28/06/2012
60 0,230 29/06/2012
61 0,228 30/06/2012
62 0,229 01/07/2012
63 0,211 02/07/2012
64 0,211 03/07/2012
65 0,210 04/07/2012
66 0,207 05/07/2012
67 0,200 06/07/2012
68 0,188 07/08/2012
69 0,175 08/07/2012
70 0,167 09/07/2012
71 0,164 10/07/2012
72 0,158 11/07/2012
73 0,155