Estatistica

256 palavras 2 páginas
ESTATISTICA

UNIDADE 1

A)

|SITUAÇAO DAS ACÕES |FREQUENCIA |
|VAL |19 |
|Est. |12 |
|Dest |17 |
|TOTAL |48 |

B)TABELA DO ROL: ORGANIZAÇAO DOS DADOS

|15,00 |15,12 |15,12 |15,65 |15,66 |16,45 |17,12 |17,44 |
|17,54 |17,56 |18,12 |18,55 |18,56 |18,77 |19,54 |19,55 |
|19,55 |20,12 |20,15 |20,15 |20,15 |20,23 |20,25 |20,99 |
|21,02 |21,08 |21,09 |21,25 |21,25 |23,65 |23,66 |24,55 |
|24,57 |24,75 |24,85 |25,65 |25,77 |25,88 |26,53 |26,56 |
|26,56 |26,87 |26,87 |28,85 |28,75 |28,75 |29,55 |29,55 |

|Valor da negociação |Frequência |
|15,00 I----- 17,56 |10 |
|17,56 I-----19,55 |7 |
|19,55 I-----20,99

Relacionados

  • Estatística
    1692 palavras | 7 páginas
  • Estatistica
    1193 palavras | 5 páginas
  • Estatistica
    3837 palavras | 16 páginas
  • ESTATISTICA
    5959 palavras | 24 páginas
  • estatistica
    2069 palavras | 9 páginas
  • estatistica
    956 palavras | 4 páginas
  • ESTATÍSTICA
    1980 palavras | 8 páginas
  • Estatistica
    6636 palavras | 27 páginas
  • estatisticas
    751 palavras | 4 páginas
  • estatística
    1635 palavras | 7 páginas