Engenharia
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | Vencimento
21/12/2012 | Cedente
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA | CNPJ: 05.808.792/0001-49 | | Agência/Código Cedente
0560/31299-3 | Endereço do cedente
ALAMEDA MARIA TERESA 2000 DOIS CORREGOS VALINHOS SP 13278-181 | | | | Data do documento:
18/12/12 | No. do documento
32298683 | Espécie doc.
DM | Aceite
N | Data Processamento
18/12/12 | Nosso Número
176/32298683-3 | Uso do Banco | Carteira
176 | Espécie
R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento
25,00 | Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente). | NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
Engenharia Civil
Protocolo 336392
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | (-) Descontos/Abatimento | | | | | | | | (+) Mora/Multa | | | | | | | | (=) Valor Cobrado | | | Sacado - MARCELLY MAYARA PIEMNTA COELHO | CNPJ/CPF - 13571628713 | PORTO DO ROSA | | 24470-000 PORTO DO ROSA SAO GONCALO RJ | | Sacador/Avalista: | | |
Autenticação mecânica | |
|
| Banco Itaú S.A. | |341-7| | 34191.76320 29868.330563 03129.930008 1 55540000002500 |
Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO | Vencimento
21/12/2012 | Cedente
ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA | CNPJ: 05.808.792/0001-49 | | Agência/Código Cedente
0560/31299-3 | Data do documento:
18/12/12 | No. do documento
32298683 | Espécie doc.
DM | Aceite
N | Data Processamento
18/12/12 | Nosso Número
176/32298683-3 | Uso do Banco | Carteira
176 | Espécie
R$ | Quantidade | Valor | (=) Valor do Documento
25,00 | Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente). | NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO
Engenharia Civil
Protocolo 336392
CLIENTE ITAU:PAGUE NO BANKFONE, BANKLINE OU CAIXAS ELETRONICOS | | | | (-) Descontos/Abatimento | | |