Engenharia civil

640 palavras 3 páginas
7.2 As máquinas e veículos objeto deste termo de referência deverão atender às quantidades e especificações mínimas e/ou superior, bem como os valores máximos estimados constantes no seguinte Lote:

|LOTE 01 -LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS |
|Item |DESCRIÇÃO |QT. VEÍCULOS |TOTAL HORA/ MÊS|TOTAL HORAS CONTRATADAS |Valor médio |Valor médio |
| | | | | |estimado/ HORA |estimado/ (R$) |
|1.0 |Caminhão basculante (caçamba) com 2 eixos, |04 |600 |6.000 |54,17 |325.020,00 |
| |potência mínima de 162HP e caçamba com | | | | | |
| |capacidade mínima de 6,5m³ | | | | | |
|2.0 |Máquina retroescavadeira /carregadora, montada |01 |150 |1.500 |100,53 |150.795,00 |
| |sobre chassi de pneus, potencia mínima de 82HP,| | | | | |
| |carregadeira frontal com caçamba de no mínimo | | | | | |
| |0,77m; conjunto retroescavadeira com caçamba de| | | | | |
| |escavação mínima de 0,25m³, dentes e com | | | | |

Relacionados

  • Engenharia Civil
    4132 palavras | 17 páginas
  • Engenharia civil
    1260 palavras | 6 páginas
  • engenharia civil
    801 palavras | 4 páginas
  • Engenharia civil
    1428 palavras | 6 páginas
  • Engenharia civil
    5350 palavras | 22 páginas
  • engenharia civil
    337 palavras | 2 páginas
  • engenharia civil
    4024 palavras | 17 páginas
  • Engenharia Civil
    1027 palavras | 5 páginas
  • Engenharia Civil
    645 palavras | 3 páginas
  • engenharia civil
    1884 palavras | 8 páginas