Efeitos do álcool
|Com |Com |Com |
|0,6 g/litro |0,8 g/litro |1,5 g/litro |
|de sangue, |de sangue, |de sangue, |
|o risco de |o risco de |o risco de |
|acidente é |acidente é |acidente é |
|50% maior |quatro vezes maior |25 vezes maior |
|Quantidade de álcool por litro de sangue (em gramas)* |Efeitos |
|0,2 a 0,3 g/l - equivalente a um copo de cerveja, um cálice |As funções mentais começam a ficar comprometidas. A percepção|
|pequeno de vinho, uma dose de uísque ou outra bebida |da distância e da velocidade são prejudicadas |
|destilada |