Econonia
QUESTÃO 1 - Com o objetivo de calcular corretamente o Estoque de Segurança, a Loja de Insumos Agrícolas Coimma fez uma análise de suas vendas mensais em quantidade de troncos de eucalipto vendidas para três países sul-americanos. Onde se observou em seu histórico de vendas, os seguintes resultados:
|períod |mar |abril |maio |junh |julho |
|1 |março |1402 |0 |0 |0 |
|2 |Abril |1420 |1 |2 |1420 |
|3 |Maio |1419 |2 |4 |2838 |
|4 |Jun |1423 |3 |9 |4269 |
|5 |Julh |1429 |4 |16 |5716 |
|6 |Agos |1430 |5 |25 |7150 |
|7 |Set |1432 |6 |36 |8592 |
|8 |out |? |7 | | |
|∑ | |9955 |21 |91 |29985 |
[pic]
[pic]
|1402 |marc |X0 |Y`=1409+4.3 |0 |1409- |
|1420 |abril |X1 | |1 |1414+ |
|1419 |maio |X2 | |2 |1418+ |
|1423 |junh |X3 | |3 |1422+ |
|1429 |julh |X4 | |4 |1426+ |
|1430 |agost |X5 | |5 |1431- |
|1432 |set |X 6 | |6 |1435- |
R: a) A previsão de vendas para o mês de outubro é de 1439 troncos
b) nos meses de março , agosto as vendas estiveram abaixo da previsão, já os outros meses as vendas superaram as expectativas.
c) 1,2%
QUESTÃO 2 – Uma Agroindústria de medicamentos veterinários FARMA BEZERRAS perdeu parte de seus dados de vendas