Dre unopar

1781 palavras 8 páginas
1o Passo - Elaborar a DRE e o Fluxo de Caixa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Preço de Venda 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00
Quantidade 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00
Receita Bruta 980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00 980.000,00
ICMS sobre a venda - 18% 176.400,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00 176.400,00
PIS 16.170,00 16.170,00 16.170,00 16.170,00 16.170,00 16.170,00 16.170,00 16.170,00 16.170,00 16.170,00 16.170,00 16.170,00
COFINS 74.480,00 74.480,00 74.480,00 74.480,00 74.480,00 74.480,00 74.480,00 74.480,00 74.480,00 74.480,00 74.480,00 74.480,00
Comissão 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00 29.400,00
Receita Líquida 683.550,00 683.550,00 683.550,00 683.550,00 683.550,00 683.550,00 683.550,00 683.550,00 683.550,00 683.550,00 683.550,00 683.550,00
CPV 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00 315.000,00
Margem Contribuição 368.550,00 368.550,00 368.550,00 368.550,00 368.550,00 368.550,00 368.550,00 368.550,00 368.550,00 368.550,00 368.550,00 368.550,00 água - luz - telefone 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 prolabore 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 salário + encargos 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 transporte 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00
marketing

Relacionados

  • Dre unopar
    1386 palavras | 6 páginas
  • trabalho grupo dre unopar
    363 palavras | 2 páginas
  • 1429883841950
    832 palavras | 4 páginas
  • Trabalho
    339 palavras | 2 páginas
  • TRABALHO GRUPO UNOPAR 4 SEMESTRE
    1333 palavras | 6 páginas
  • Atividade conta
    429 palavras | 2 páginas
  • AULA
    456 palavras | 2 páginas
  • CIENCIAS CONTABEIS
    550 palavras | 3 páginas
  • Contabilidade Comercial
    4241 palavras | 17 páginas
  • Gestão
    709 palavras | 3 páginas