Dre unopar
Curso de Administração - EaD ALUNOS:
Ana Laura Machado Guidoin
Bruno Leonardi Leal
Humberto Luiz da Costa Rebello Júnior
Luis Eduardo Cortelini de Cortelini
Paulo Cezar Ribas de Oliveira
1o Passo - Elaborar a DRE e o Fluxo de Caixa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total
Preço de Venda 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 480
Quantidade 10.000 10.000 10.000 11.000 11.000 11.000 12.000 12.000 12.000 13.000 13.000 13.000 138000
Receita Bruta 400000 400000 400000 440000 440000 440000 480000 480000 480000 520000 520000 520000 5520000
ICMS - 18% 72.000 72.000 72.000 79.200 79.200 79.200 86.400 86.400 86.400 93.600 93.600 93.600 993600
PIS - 1,65% 6.600 6.600 6.600 7.260 7.260 7.260 7.920 7.920 7.920 8.580 8.580 8.580 91080
COFINS - 7,6% 30.400 30.400 30.400 33.440 33.440 33.440 36.480 36.480 36.480 39.520 39.520 39.520 419520
Comissão - 3% 12.000 12.000 12.000 13.200 13.200 13.200 14.400 14.400 14.400 15.600 15.600 15.600 165600
Receita Líquida 279000 279000 279000 306900 306900 306900 334800 334800 334800 362700 362700 362700 3850200
CPV 150.000 150.000 150.000 165.000 165.000 165.000 180.000 180.000 180.000 195.000 195.000 195.000 2070000
Margem Contribuição 129000 129000 129000 141900 141900 141900 154800 154800 154800 167700 167700 167700 1780200 água - luz - telefone 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 48000 prolabore 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 240000 salário + encargos 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 288000 transporte 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00