demonstrações contábeis
Preço de Venda 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Quantidade 25000 25000 25000 26400 26400 26400 326000 326000 326000 326000 326000 326000
Receita Bruta 150000 150000 150000 158400 158400 158400 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000 1956000
ICMS 27.000,00 27.000,00 27.000,00 28.512,00 28.512,00 28.512,00 35.208,00 35.208,00 35.208,00 35.208,00 35.208,00 35.208,00
PIS 2.475,00 2.475,00 2.475,00 2.613,60 2.613,60 2.613,60 3.227,40 3.227,40 3.227,40 3.227,40 3.227,40 3.227,40
COFINS 11.400,00 11.400,00 11.400,00 12.038,40 12.038,40 12.038,40 14.865,60 14.865,60 14.865,60 14.865,60 14.865,60 14.865,60
Comissão 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.168,00 3.168,00 3.168,00 3.912,00 3.912,00 3.912,00 3.912,00 3.912,00 3.912,00
Receita Líquida 106125 106125 106125 112068 112068 112068 1898787 1898787 1898787 1898787 1898787 1898787
CPV 78750 78750 78750 83160 83160 83160 102690 102690 102690 102690 102690 102690
Lucro Bruto 27375 27375 27375 28908 28908 28908 1796097 1796097 1796097 1796097 1796097 1796097 água - luz - telefone 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 prolabore 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 5200 salário + encargos 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 7450 transporte 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 marketing 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 depreciação 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200
Lucro Operacional 8625 8625 8625 10158 10158 10158 1777347 1777347 1777347 1777347 1777347 1777347
IR 1068,75 1068,75 1068,75 1286,1 1286,1 1286,1 2248,65 2248,65 2248,65 2248,65 2248,65 2248,65
CS 641,25 641,25 641,25 771,66 771,66 771,66 1349,19 1349,19 1349,19 1349,19 1349,19 1349,19
Lucro Líquido 6915 6915 6915 8100,24 8100,24 8100,24