DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA

339 palavras 2 páginas
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA MECÂNICA

TRABALHO DE PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
COLETA E DESCRISÕES DOS DADOS

Éberton Fackin

Caxias do Sul
Semestre 2009/04

DESENVOLVIMENTO

Este trabalho apresenta a comparação de dados de um conjunto obtido através da coleta da variação de diâmetro de um processo de fabricação.
Foi coletada a medida 85 peças, onde a medida nominal era 121,0±5 mm. Com base nesses dados foi desenvolvido o trabalho junto com o aprendizado da disciplina Probabilidade e Estatística.

CONJUNTO DE DADOS COLETADOS REFERENTE A MEDIÇÕES DE DIÂMETRO.

Nº DIÂMETRO Nº DIÂMETRO Nº DIÂMETRO Nº DIÂMETRO Nº DIÂMETRO
1 122,4 21 122 41 122,0 61 121,5 81 120,3
2 120,8 22 121,2 42 120,6 62 121,1 82 123,0
3 122,3 23 121,9 43 123,8 63 121,2 83 122,6
4 120,7 24 122,3 44 122,1 64 121,9 84 122,2
5 119,7 25 123,5 45 120,5 65 123,2 85 119,9
6 122,0 26 121,7 46 119,2 66 120,1
7 121,0 27 121,7 47 121,5 67 122,8
8 122,7 28 121,5 48 119,8 68 122,8
9 123,0 29 121 49 120,9 69 121,6
10 125,1 30 121,7 50 119,6 70 122,7
11 120,7 31 121,2 51 121,2 71 120,8
12 122,0 32 121 52 119,2 72 122,0
13 124,5 33 121,7 53 119,6 73 121,3
14 121,0 34 121,2 54 121,2 74 120,8
15 119,8 35 121 55 119,2 75 122,0
16 120,6 36 121,7 56 119,6 76 121,3
17 123,2 37 121,2 57 121,2 77 120,5
18 120,0 38 121 58 119,2 78 121,3
19 120,7 39 121,7 59 122,2 79 121,6
20 121,9 40 121,2 60 123,2 80 123,3

TABELA DE FREQÜÊNCIA
Amplitude da classe= (125,1-119,2)/10 =5,9 =6,0

CLASSE DIÂMETRO FREQUÊNCIA FREQUÊNCIA RELATIVA FREQUÊNCIA ACUMULADA FREQUÊNCIA RELATIVA ACUMULADA 1 119,2 119,7 8 0,094 8 0,094
2 119,8 120,3 6 0,071 14 0,165
3 120,4 120,9 11 0,129 25 0,294
4 121,0 121,5 22 0,259 47 0,553
5 121,6 122,1 18 0,212 65 0,765
6 122,2 122,7 8 0,094 73 0,859
7 122,8 123,3 8 0,094 81 0,953
8

Relacionados

  • PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA
    25246 palavras | 101 páginas
  • ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE
    1264 palavras | 6 páginas
  • Probabilidade e estatistica
    1036 palavras | 5 páginas
  • Probabilidade e estatistica
    652 palavras | 3 páginas
  • Probabilidade e estatística
    19574 palavras | 79 páginas
  • Estatística - probabilidade
    1669 palavras | 7 páginas
  • Estatística e Probabilidade
    2739 palavras | 11 páginas
  • Probabilidade e Estatistica
    5573 palavras | 23 páginas
  • Probabilidade e estatistica
    1025 palavras | 5 páginas
  • Probabilidade e estatística
    3649 palavras | 15 páginas