Contabilidade
ATIVO NOTA CONSOLIDADO CONTROLADORA
2009 2008 2009 2008 345.607.250 292.163.842 315.324.165 311.010.867
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 4 28.795.714 15.888.596 16.798.113 11.268.314
Títulos e valores mobiliários 9 123.824 288.751 1.717.566
Contas a receber, líquidas 5 13.984.270 14.903.732 12.844.381 17.370.050
Dividendos a receber 6.1 17.688 20.101 2.508.981 987.986
Estoques 7 21.424.651 19.977.171 16.186.906 13.847.969
Impostos, contribuições e participações 19.1 9.650.733 9.641.247 6.345.641 6.273.161
Despesas antecipadas 1.287.454 1.393.879 1.267.027 1.078.815
Outros ativos circulantes 1.389.681 1.461.801 432.694 430.312 76.674.015 63.575.278 58.101.309 51.256.607
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo
Contas a receber, líquidas 5 3.285.420 1.326.522 49.742.215 91.626.391
Conta petróleo e álcool - STN 8 816.714 809.673 816.714 809.673
Títulos e valores mobiliários 9 4.638.959 4.066.280 4.179.820 3.597.762
Projetos estruturados 10.2 2.330.497 2.039.293
Depósitos judiciais 11 1.988.688 1.853.092 1.690.787 1.542.378
Despesas antecipadas 1.294.277 1.400.072 688.699 444.904
Impostos e contribuição social diferidos 19.3 12.931.807 10.238.308 8.935.164 6.614.741
Estoques 7 180.618 303.929 167.301 303.929
Outros ativos realizáveis a longo prazo 1.243.548 1.256.967 544.256 640.177 26.380.031 21.254.843 69.095.453 107.619.248
INVESTIMENTOS 12 3.148.357 5.106.495 35.318.402 28.306.947
IMOBILIZADO 13 230.230.518 190.754.167 148.448.949 119.207.092
INTANGÍVEL 14 6.808.331 8.003.213 3.746.889 3.781.716
DIFERIDO 2.365.998 3.469.846 613.163 839.257 268.933.235 228.588.564 257.222.856 259.754.260
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
PASSIVO NOTA CONSOLIDADO CONTROLADORA
2009 2008 2009 2008 345.607.250 292.163.842 315.324.165 311.010.867
CIRCULANTE
Financiamentos 15 13.571.170 12.451.137 2.452.406