Contabilidade organizações multinacionais
I - MÉTODO CORRENTE Inicial Final R$ Taxa US$ US$ R$ Taxa US$ US$
ATIVO
Caixa 3.000,00 2,80 1.071,43 16.257,00 3,00 5.419,00
Estoques 20.000,00 2,80 7.142,86 10.000,00 3,00 3.333,33
Imóveis 10.000,00 2,80 3.571,43 10.000,00 3,00 3.333,33 Soma 33.000,00 11.785,71 36.257,00 12.085,67
PASSIVO
Contas a Pagar 4.000,00 2,80 1.428,57 3.757,00 3,00 1.252,33
Financiamentos - ME 9.000,00 2,80 3.214,29 9.643,00 3,00 3.214,33
PL - Capital Inicial 20.000,00 2,80 7.142,86 20.000,00 2,80 7.142,86
Lucro 0,00 0,00 2.857,00 476,14 Soma 33.000,00 11.785,71 36.257,00 12.085,67 RESULTADOS Vendas 13.500,00 3,00 4.500,00 Custo das Vendas -10.000,00 3,00 -3.333,33 Desp.Financ. VC -643,00 3,00 -214,33 Lucro I 2.857,00 952,33 P/G na conversão 0,00 -476,19 Lucro II 2.857,00 476,14 II - MÉTODO HISTÓRICO Inicial Final R$ Taxa US$ US$ R$ Taxa US$ US$
ATIVO
Caixa 3.000,00 2,80 1.071,43 16.257,00 3,00 5.419,00
Estoques 20.000,00 2,80 7.142,86 10.000,00 2,80 3.571,43
Imóveis 10.000,00 2,80 3.571,43 10.000,00 2,80 3.571,43 Soma 33.000,00 11.785,71 36.257,00 12.561,86
PASSIVO
Contas a Pagar 4.000,00 2,80 1.428,57 3.757,00 3,00 1.252,33
Financiamentos - ME 9.000,00 2,80 3.214,29 9.643,00 3,00 3.214,33
PL - Capital Inicial 20.000,00 2,80 7.142,86 20.000,00 2,80 7.142,86
Lucro 0,00 0,00 2.857,00 952,33 Soma 33.000,00 11.785,71 36.257,00 12.561,86 RESULTADOS Vendas 13.500,00 2,90 4.655,17 Custo das Vendas -10.000,00 2,80 -3.571,43 Desp.Financ. VC -643,00 0,00 0,00 Lucro I 2.857,00 1.083,74 P/G na conversão 0,00 -131,41 Lucro II 2.857,00 952,33 III - Conceitos
A -Método Corrrente
a) todos os ativos e passivos são traduzidos pela taxa do fim do período, exceto o Capital Social, que é convertido pela taxa histórica;
b) todas as contas de