Contabilidade intermediária etapa 1
Inovação & Desafio Com. Ltda
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|D |Contas a pagar |55.000 |
|B |Títulos a receber |15.000 |
|O |Instalações |40.000 |
|D |Veículos |75.000 |
|B |Estoques - Mercadorias |280.000 |
|B |Móveis e utensílios |43.000 |
|D |Terrenos |50.000 |
|D |Estoques - Materiais de escritórios |8.500 |
|O |Aluguéis a pagar |3.000 |
|D |Impostos e taxas a recolher |101.000 |
|O |Diferido |25.000 |
|O |Seguros a pagar |4.000 |
|D |Computadores e periféricos |25.000 |
|B |Adiantamentos a funcionários |60.000 |
|B