Biologia
Despesas Custo unitário QTD Custo Total
Mesas R$ 250,00 5 R$ 1.250,00
Cadeiras R$ 70,00 10 R$ 700,00
Computadores R$ 1.200,00 5 R$ 6.000,00
Impressora R$ 200,00 2 R$ 400,00
Aparelho telefônico R$ 60,00 5 R$ 300,00
Aparelho de Fax R$ 100,00 1 R$ 100,00
Arquivos R$ 20,00 50 R$ 1.000,00
Armários R$ 350,00 5 R$ 1.750,00
Prateleiras R$ 350,00 5 R$ 1.750,00
Ar Condicionado R$ 820,00 1 R$ 820,00 Total R$ 14.070,00 REFEITÓRIO - Custo único
Despesas Custo único QTD Custo Total
Mesas e Cadeiras R$ 950,00 4 R$ 3.800,00
Geladeira R$ 1.200,00 1 R$ 1.200,00
Fogão R$ 650,00 1 R$ 650,00
Pratos R$ 4,50 30 R$ 135,00
Talheres R$ 2,50 40 R$ 100,00
Copos R$ 2,50 20 R$ 50,00
Ar Condicionado R$ 820,00 1 R$ 820,00
Bebedouro R$ 200,00 1 R$ 200,00 Kit Café e Chá R$ 200,00 1 R$ 200,00 Total R$ 7.155,00 LOJA - Custo único
Móveis Custo único QTD Custo Total
Balcão R$ 2.000,00 1 R$ 2.000,00
Cadeiras R$ 70,00 4 R$ 280,00
Máquina cartões R$ 300,00 1 R$ 300,00
Computadores R$ 1.200,00 1 R$ 1.200,00
Impressora R$ 200,00 1 R$ 200,00
Aparelho telefônico R$ 60,00 1 R$ 60,00
Prateleiras R$ 350,00 1 R$ 350,00
Expositor de vidro R$ 400,00 1 R$ 400,00
Ar Condicionado R$ 820,00 1 R$ 820,00
Quadros decorativos R$ 50,00 3 R$ 150,00
Vasos e flores R$ 50,00 3 R$ 150,00 Total R$ 5.910,00 DEP. PRODUÇÃO - Custo único
Balcão Custo único QTD Custo Total
Balcão R$ 150,00 10 R$ 1.500,00
Prateleiras R$ 350,00 10 R$ 3.500,00
Armarios R$ 400,00 5 R$ 2.000,00
Fogão industrial R$ 800,00 1 R$ 800,00
Geladeiras R$ 1.200,00 1 R$ 1.200,00
Freezer R$ 1.500,00 2 R$ 3.000,00
Ar Condicionado R$ 820,00 2 R$ 1.640,00
Fatiador de frios R$ 500,00 2 R$ 1.000,00
Talheres R$ 2,50 80 R$ 200,00
Copos e Taças R$ 2,50 80 R$ 200,00
Pratos R$ 4,50 100 R$