Atps tec. adm
PASSO 01
RECIBO/ DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS | | | NOME DA EMPRESADistribuidora Tem de Tudo &eA | CNPJ
06.198.231/0008-25 | NOME DO SERVIDOR
Roberto Martins Figueiredo | MATRÍCULA
012353 | CARGO
Supervisor de Vendas | | ENDEREÇO
QI 05 CONJUNTO 10 CASA 02, LAGO SUL - DF | LOTAÇÃO
Supervisor de Vendas | SITUAÇÃO
ATIVO | REGIME JURÍDICO
CLT | | Período1º a 30-04-13 | | Salário Base4.200,00 | Por Hora | HBase | Dep IR Filhos | | | | | | | | |
TIPO | CÓDIGO | QTDE | DISCRIMINAÇÃO | PARCELA | VALOR R$ | RENDIMENTOS | 001 | 1 | Salário | 01 | 4.200,00 | | | | | | | DESCONTOS | | | FGTS | | 336,00 | | 90 | 11 | INSS | | 457,46 | | 95 | 25 | IMPOSTO DE RENDA | | 289,92 | | DEPÓSITO FGTS
R$ 336,03 | BRUTO
R$ 4.200,00 | DESCONTOS
R$ 747,38 | LÍQUIDO
R$ 3.452,62 |
RECIBO/ DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTOS | | | NOME DA EMPRESADistribuidora Tem de Tudo &eA | CNPJ
06.198.231/0008-25 | NOME DO SERVIDOR
Juciléia da Silva | MATRÍCULA
012323 | CARGO
Supervisor de Vendas | | ENDEREÇO
QI 05 CONJUNTO 10 CASA 350, LAGO SUL - DF | LOTAÇÃO
Supervisor de Vendas | SITUAÇÃO
ATIVO | REGIME JURÍDICO
CLT | | Período1º a 30-04-13 | | Salário Base2.0559,20 | Por Hora 11,80 | HBase | Dep IR Filhos | | | | | | | | |
CÓD. | DESCRIÇÃO | Nº HORAS | VALOR UNITÁRIO | VENCIMENTOS | DESCONTOS | 001 | Salário | 176 | 11,80 | 2.059,20 | | 02 | Horas extras | 18 | 17,70 | 318,60 | | 03 | Horas de atraso | 4 | 11,80 | | 47,20 | | | | | | | | INSS | | | | 256,37 | | IR | | | | 32,76 | BASE DE CAUCULO R$ 2.330,60 | BRUTO
R$2.377,80 | DESCONTOS
R$ 336,33 | LÍQUIDO
R$ 2.041,47 |
Proventos
Salário: 176h x 11,80 =2.059,20
Horas extras: 11,80+0,50%=17,70x18=318,60
Horas de atraso: 4x11,80=47,20
INSS: 2.059,20+318,60x0,11=256,37
Imposto de Renda: 2.330,50-256,37 =