Atps estrutura e analise de investimento
|ANÁLISE VERTICAL - DRE |
|DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO |2007 |2008 |
| |R$ |AV |R$ |AV |
|RECEITA OPERACIONAL BRUTA |761.156 |100 % |836.625 |100 % |
|Mercado Interno |679.099 |89,2 % |728.313 |87 % |
|Mercado externo |82.057 |10,8 % |108.312 |13 % |
|Impostos incidentes sobre vendas |(129.168) |17 % |(140.501) |16,8 % |
|RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA |631,988 |83 % |696.124 |83,2 % |
|Custo dos produtos e serviços vendidos |(359.903) |47,3 % |(416.550) |49,8 % |
|LUCRO BRUTO