Atps estatistica anhanguera
ESTATISTICA
SUMÁRIO
ETAPA I
PASSO 2
[pic]
PASSO 3 e 4
|CLASSE |PM |FA |Fac |FR |Frac |
| 0├350 |175 |4 |4 |6% |6% |
| 350├700 |525 |7 |11 |10% |15% |
| 700├1050 |875 |29 |40 |40% |56% |
|1050├1400 |1225 |19 |59 |26% |82% |
|1400├1750 |1575 |7 |66 |10% |92% |
|1750├2100 |1925 |1 |67 |1% |93% |
|2100├2450 |2275 |0 |67 |0% |93% |
|2450├2800 |2625 |2 |69 |3% |96% |
|2800├3150 |2975 |1 |70 |1% |97% |
|3150├3500 |3325 |2 |72 |3% |100% |
|TOTAL | |72 | |100% | |
PASSO 5
Conclui se que representa 7% os alunos com renda máxima de 1 salario mínimo.
PASSO 6
Conclui se que 6 alunos com renda mínima de R$2.000,00 representa 8,33% dos alunos.
ETAPA II
PASSO 1
|CLASSE |PM |FA |Fac |FR |Frac |
| 0├350 |175 |4 |4 |6% |6% |
|350├700 |525 |7 |11 |10% |15% |
| 700├1050 |875