Atps analise investimento
|Mercadorias |Quant. |Pr.Unit. R$ |Vlr.Total R$ |
|Carrinho p/vendas |1 |R$ 799,00 |R$ 799,00 |
|Caixa de isoppor - 8 Lts. |1 |R$ 4,90 |R$ 4,90 |
|Pão - 70 grs.cx. 50 unidades |48 |R$ 18,50 |R$ 888,00 |
|Salsicha Perdigão - 600 grs. |150 |R$ 3,41 |R$ 511,50 |
|Requeijão - Catupiry - 250 grs. |50 |R$ 7,69 |R$ 384,50 |
|Batata palha Gold Chips- 500 grs |50 |R$ 3,70 |R$ 185,00 |
|Leite Longa Vida Desnatado - Polly 1 Litro |10 |R$ 1,92 |R$ 19,20 |
|Queijo ralado - Ipanema com 20 unid. |2 |R$ 22,15 |R$ 44,30 |
|Maionese Amélia - 3 Kg. |1 |R$ 6,95 |R$ 6,95 |
|Catchup Konsumo - 3,6 Kg. |1 |R$ 5,65 |R$ 5,65 |
|Mostarda Konsumo - 3,6 Kg. |1 |R$ 5,30 |R$ 5,30 |
|Milho Qualitá - 200 grs. |50 |R$ 1,59 |R$ 79,50 |
|Ervilha - Goiás Verde - 2 Kg |50 |R$ 5,50 |R$ 275,00 |
|Extrato de tomate-Elefante-4080