Atividade Interdisciplinar
Preço de Venda 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00
Quantidade 25.000 25.000 25.000 26.400 26.400 26.400 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600 32.600
Receita Bruta R$ 150.000,00 150.000,00 150.000,00 158.400,00 158.400,00 158.400,00 195.600,00 195.600,00 195.600,00 195.600,00 195.600,00 195.600,00
ICMS R$ 27.000,00 27.000,00 27.000,00 28.512,00 28.512,00 28.512,00 35.208,00 35.208,00 35.208,00 35.208,00 35.208,00 35.208,00
PIS R$ 2.475,00 2.475,00 2.475,00 2.613,60 2.613,60 2.613,60 3.227,40 3.227,40 3.227,40 3.227,40 3.227,40 3.227,40
COFINS R$ 11.400,00 11.400,00 11.400,00 12.038,40 12.038,40 12.038,40 14.865,60 14.865,60 14.865,60 14.865,60 14.865,60 14.865,60
Comissão R$ 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.168,00 3.168,00 3.168,00 3.912,00 3.912,00 3.912,00 3.912,00 3.912,00 3.912,00
Receita Líquida R$ 106.125,00 106.125,00 106.125,00 112.068,00 112.068,00 112.068,00 138.387,00 138.387,00 138.387,00 138.387,00 138.387,00 138.387,00
CPV R$ 78.750,00 78.750,00 78.750,00 83.160,00 83.160,00 83.160,00 102.690,00 102.690,00 102.690,00 102.690,00 102.690,00 102.690,00
Lucro Bruto R$ 27.375,00 27.375,00 27.375,00 28.908,00 28.908,00 28.908,00 35.697,00 35.697,00 35.697,00 35.697,00 35.697,00 35.697,00 água - luz - telefone R$ 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 prolabore R$ 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 salário + encargos R$ 7.450,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 7.450,00 transporte R$ 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 marketing R$ 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00
depreciação