Análise empresarial
1. Empresa rio bonito s/a
A análise vertical e horizontal da empresa Rio Bonito S/A no período de 31 de dezembro de 2006, 31 de dezembro de 2007 e 31 de dezembro de 2008 foi calculada, no Quadro1 de acordo com as demonstrações contábeis (balanço patrimonial).
|OBS: (2006 = 100) |31/12/06 |AV |AH |31/12/07 |AV |AH |31/12/08 |AV |AH |
| |$ mil |∆% |% |$ mil |∆% |∆% |$ mil |∆% |∆% |
|ATIVO CIRCULANTE | | | | | | | | | |
| Financeiro | | | | | | | | | |
| Disponivel |174.725 |3 |100 |259.019 |4 |48 |155.600 |3 |-11 |
| Aplicações Financeiras |1.404.336 |22 |100 |2.329.624 |38 |66 |1.968.278 |34 |40 |
| Total Financeiro |1.579.061 |25 |100 |2.588.643 |42 |64 |2.123.878 |37 |35 |
| Operacional | | | | | | | | | |
| Clientes |457.893 |7 |100 |510.315 |8 |11 |349.605 |6 |-24 |
| Estoques |1.072.141 |17 |100 |1.034.898 |17 |-3 |1.172.736 |20 |9 |
| Outros |303.750 |5 |100 |378.355 |6 |25 |459.149 |8 |51 |
| Total Operacional