Administração
Preço de Venda 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650 650
Quantidade 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Receita Bruta 3900000 3900000 3900000 3900000 3900000 3900000 3900000 3900000 3900000 3900000 3900000 3900000
ICMS - 18% 702000 702000 702000 702000 702000 702000 702000 702000 702000 702000 702000
PIS - 1,65% 64350 64350 64350 64350 64350 64350 64350 64350 64350 64350 64350
COFINS - 7,6% 296400 296400 296400 296400 296400 296400 296400 296400 296400 296400 296400
Comissão - 5% 195000 195000 195000 195000 195000 195000 195000 195000 195000 195000 195000
Receita Líquida 3900000 2642250 2642250 2642250 2642250 2642250 2642250 2642250 2642250 2642250 2642250 2642250
CPV 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000 1800000
Margem Contribuição 2100000 842250 842250 842250 842250 842250 842250 842250 842250 842250 842250 842250 água - luz - telefone 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 20000 prolabore 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 salário + encargos 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 120000 transporte 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 30000 marketing 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 45000 depreciação Lucro Operacional 2025000 597250 597250 597250 597250 597250 597250 597250 597250 597250 597250 597250
IR - 15% 303750 303750 303750 303750 303750 303750 303750 303750 303750 303750 303750
CS - 9% 182250 182250 182250 182250 182250 182250 182250 182250 182250 182250 182250
Lucro Líquido 2025000 111250 111250 111250 111250 111250 111250 111250 111250 111250 111250 111250
Contas a Receber Valor Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 3900000 1300000,00 1300000,00 1300000,00
2