Administração
Análise Vertical e Horizontal Balanço 31/12/X2 AV AH 31/12/X3 AV AH 31/12/X4 AV AH 100%
Ativo Circulante Disponivel 200,00 1,23 1.350,00 2,89 235,60 2.480,00 1,94 183,70
Duplicatas a receber 2.500,00 15,34 9.700,00 20,77 135,43 31.540,00 24,64 325,15
Estoques 3.400,00 20,86 11.200,00 23,98 114,98 34.280,00 26,78 306,07 6.100,00 22.250,00 68.300,00
Ativo Permanente Imóveis e Instalações 8.100,00 49,69 19.600,00 41,79 84,46 48.400,00 37,81 246,94
Emprestimos Bancarios 2.100,00 12,88 4.850,00 10,39 80,61 11.300,00 8,83 232,99 10.200,00 24.450,00 59.700,00 TOTAL DO ATIVO 16.300,00 100 46.700,00 100 128.000,00 100 BASE Passivo Circulante 100% Fornecedores 3.000,00 18,40 8.300,00 17,77 276,67 21.500,00 16,8 259,04
Contas a Pagar 1.600,00 9,82 3.868,00 8,28 241,75 8.122,00 6,35 209,98
Emprestimos Bancarios 0,00 - 4.400,00 9,42 0 25.625,00 20,02 582,39 4.600,00 16.568,00 55.247,00
Patrimonio Liquido Capital 4.850,00 29,75 9.600,00 20,56 197,94 24.576,00 19,2 256,00
Reservas de Capital 4.750,00 29,14 14.976,00 32,07 315,28 39.321,00 30,72 262,56
Lucros Acumulados 2.100,00 12,88 5.556,00 11,90 264,57 8.856,00 6,92 159,4 11.700,00 30.132,00 72.753,00 TOTAL DO PASSIVO 16.300,00 100 46.700,00 100 128.000,00 100 BASE
Demonstração dos resultados para os exercicios encerrados em 31/12/X2 AV AH 31/12/X2 AV AH 31/12/X2 AV AH
Vendas 12.000,00 100 32.720,00 100 100 83.000,00 100 100 BASE
CMV -6.000,00 -50 100% -17.900,00 -54,70 -298,33 -53.200,00 -64,10 -886,66
Lucro Bruto 6.000,00 50 14.820,00 45,29 247,00 29.800,00 35,90 496,67
Despesas Operacionais