O caso dos exploradores de caverna
|SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO |ALÍQUOTA |
|Até R$ 965,67 |8 % |
|De R$ 965,68 a 1609,45 |9 % |
|De 1609,46 a 3218,90 |11 % |
TETO: R$ 354,08
TABELA IMPOSTO DE RENDA 2009
|BASE DE CÁLCULO |ALÍQUOTA |PARCELA A DEDUZIR |
|Até R$ 1434,59 | |Isento |
| De 1434.60 a 2.150,00 |7,5 % |107,59 |
|De2150,01 a 2866,70 |15 % |268,84 |
| De 2866,71 a 3582,00 |22,5 % |483,84 |
|Acima de 3582,00 |27,5 % |662,94 |
Dedução por dependente R$ 144,20
TABELA SALÁRIO FAMÍLIA 2009
|FAIXA SALARIAL |Valor por filho |
|Até 500,40 |25,66 |
|500,41 a 752,12 |18,08 |
|Acima 752,12 |0,00 |
TABELA