Unidades de medida
|Múltiplos |Unidade Fundam. |Submúltiplos |
|Quilômetro |Hectômetro |Decâmetro |Metro |Decímetro |Centímetro |Milímetro |
|km |hm |dam |m |dm |cm |mm |
|1000 m |100 m |10 m |1 m |0,1 m |0,01 m |0,001 m |
Cada unidade de comprimento é 10x maior do que a unidade inferior.
X 10
|km |hm |dam |m |dm |cm |mm |
/ 10
Multiplicar (,) para a direita.
Dividir (,) para a esquerda.
UNIDADE DE SUPERFICIE
|Múltiplos |Unidade Fundam. |Submúltiplos |
|Quilômetro Quadrado |Hectômetro |Decâmetro |Metro |Decímetro |Centímetro |Milímetro |
| |Quadrado |Quadrado |Quadrado |Quadrado |Quadrado |Quadrado |
|km² |hm² |dam² |m² |dm² |cm² |mm² |
|1.000.000 m² |10.000 m² |100 m² |1 m² |0,01 m² |0,0001 m² |0,0000001 m² |
Cada unidade de Superfície é 100x maior do que a unidade inferior.
X 100
|km² |hm² |dam² |m² |dm² |cm² |mm² |
/ 100
MEDIDAS DE VOLUME
|Múltiplos