Trabalho gestão de custos
CURSO: CIÊNCIAS CONTÁBEIS
DISCIPLINA: Gestão de Custos
CÓDIGO: 303506 CRÉDITOS: 04 C/H: 68 ANO/SEMESTRE: 2011-2
PROFESSOR: Ms. Alex Fabiano Bertollo Santana _____________________________
NOME: Priscilla de Souza Pereira
Atividade semipresencial – 23.02.2011 – entregar dia 01.03.2011
01) Dadas as seguintes informações (em R$)
|Matéria Prima utilizada na produção |21.000,00 |CUSTO |
|Salários e encargos - Mão de obra da produção |24.000,00 |CUSTO |
|Salários e encargos - Mão de obra da administração |1.000,00 |DESPESA |
|Manutenção dos equipamentos da produção |5.000,00 |CUSTO |
|Depreciação das máquinas da produção |8.000,00 |CUSTO |
|Seguros incorridos da área industrial |1.000,00 |CUSTO |
|Energia elétrica consumida no escritório de venda |2.000,00 |DESPESA |
|Energia elétrica consumida na fábrica |2.000,00 |CUSTO |
|Comissão de vendedores |20.000,00 |DESPESA |
|Limpeza do prédio da administração |300,00 |DESPESA |
|Limpeza da fábrica |300,00 |CUSTO |
|Aluguel da fábrica |6.000,00 |CUSTO |
|Vendas do período |170.000,00 |RECEITA |
|Produção do período