Tcc rh
1 - Conheço a história da empresa, missão, visão e valores? Sempre | Quase sempre | Raramente | Nunca | Total | 74% | 26% | 0% | 0% | 100% |
2 - Sinto-me satisfeito em participar do quadro funcional desta empresa? Sempre | Quase sempre | Raramente | Nunca | Total | 37% | 63% | 0% | 0% | 100% |
3 - Sobre a imagem transmitida ao funcionário, é positiva? Sempre | Quase sempre | Raramente | Nunca | Total | 37% | 53% | 11% | 0% | 100% |
4 - Considero essa empresa inovadora frente aos tempos atuais e ao mercado? Sempre | Quase sempre | Raramente | Nunca | Total | 11% | 79% | 63% | 0% | 153% |
5 - Minha empresa tem uma imagem positiva perante a sociedade? Sempre | Quase sempre | Raramente | Nunca | Total | 37% | 63% | 0% | 0% | 100% |
Assinale uma das alternativas | Sempre | Quase sempre | Raramente | Nunca | Total | 7 - Imagem da Empresa | | | | | | 1 - Conheço a história da empresa, missão, visão e valores? | 14 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 - Sinto-me satisfeito em participar do quadro funcional desta empresa? | 7 | 12 | 0 | 0 | 19 | 3 - Sobre a imagem transmitida ao funcionário, é positiva? | 7 | 10 | 2 | 0 | 19 | 4 - Considero essa empresa inovadora frente aos tempos atuais e ao mercado? | 2 | 5 | 12 | 0 | 19 | 5 - Minha empresa tem uma imagem positiva perante a sociedade? | 7 | 12 | 0 | 0 | 19 | Percentual | 39% | 46% | 14,74% | 0% | 100% |
-------------------------------------------------
-------------------------------------------------
Conforme o gráfico 85% dos funcionários estão satisfeitos quanto á imagem que tem da empresa, e 14,74% estão insatisfeitos.
-------------------------------------------------
Indica um elevado número de funcionários insatisfeitos quanto á inovação da empresa frente aos tempos atuais e ao mercado, o que pode “impedir” que os funcionários façam com que a empresa se destaque.
-------------------------------------------------
Informa também, um alto