Tcc de administração
|1 |500 |1,5 |1.600 |200 |
|2 |2.300 |1,0 |4.830 |1.200 |
|3 |5.000 |1,5 |6.000 |1.500 |
|4 |4.000 |2,0 |9.600 |1.000 |
|5 |2.800 |1,0 |900 |800 |
| | | | | |
Nome: Fabíola Bispo da Silva.
Turma: 423
Gestão da Produção
|Produto |Lote econômico de |Duração da rodada |Estoque inicial |Taxa de consumo |TE |
| |fabricação | | | | |
|1 |500 |1,5 |1.600 |200 |8 |
|2 |2.300 |1,0 |4.880 |1.200 |4,025 |
|3 |5.000 |1,5 |6.000 |1.500 |4 |
|4 |4.000 |2,0 |9.600 |1.000 |9,6 |
|5 |2.800 |1,0 |900 |8.000 |1,12 |
Final da semana 1
|Produto |Lote econômico de |Duração da