Tabela estatistica

10932 palavras 44 páginas
Distribui¸˜o Normal ca
0

p

zt

Z

0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9

0 0.00000 0.03983 0.07926 0.11791 0.15542 0.19146 0.22575 0.25804 0.28814 0.31594 0.34134 0.36433 0.38493 0.40320 0.41924 0.43319 0.44520 0.45543 0.46407 0.47128 0.47725 0.48214 0.48610 0.48928 0.49180 0.49379 0.49534 0.49653 0.49744 0.49813 0.49865 0.49903 0.49931 0.49952 0.49966 0.49977 0.49984 0.49989 0.49993 0.49995

1 0.00399 0.04380 0.08317 0.12172 0.15910 0.19497 0.22907 0.26115 0.29103 0.31859 0.34375 0.36650 0.38686 0.40490 0.42073 0.43448 0.44630 0.45637 0.46485 0.47193 0.47778 0.48257 0.48645 0.48956 0.49202 0.49396 0.49547 0.49664 0.49752 0.49819 0.49869 0.49906 0.49934 0.49953 0.49968 0.49978 0.49985 0.49990 0.49993 0.49995

2 0.00798 0.04776 0.08706 0.12552 0.16276 0.19847 0.23237 0.26424 0.29389 0.32121 0.34614 0.36864 0.38877 0.40658 0.42220 0.43574 0.44738 0.45728 0.46562 0.47257 0.47831 0.48300 0.48679 0.48983 0.49224 0.49413 0.49560 0.49674 0.49760 0.49825 0.49874 0.49910 0.49936 0.49955 0.49969 0.49978 0.49985 0.49990 0.49993 0.49996

3 0.01197 0.05172 0.09095 0.12930 0.16640 0.20194 0.23565 0.26730 0.29673 0.32381 0.34849 0.37076 0.39065 0.40824 0.42364 0.43699 0.44845 0.45818 0.46638 0.47320 0.47882 0.48341 0.48713 0.49010 0.49245 0.49430 0.49573 0.49683 0.49767 0.49831 0.49878 0.49913 0.49938 0.49957 0.49970 0.49979 0.49986 0.49990 0.49994 0.49996

4 0.01595 0.05567 0.09483 0.13307 0.17003 0.20540 0.23891 0.27035 0.29955 0.32639 0.35083 0.37286 0.39251 0.40988 0.42507 0.43822 0.44950 0.45907 0.46712 0.47381 0.47932 0.48382 0.48745 0.49036 0.49266 0.49446 0.49585 0.49693 0.49774 0.49836 0.49882 0.49916 0.49940 0.49958 0.49971 0.49980 0.49986 0.49991 0.49994 0.49996

5 0.01994 0.05962 0.09871 0.13683 0.17364 0.20884 0.24215 0.27337 0.30234 0.32894 0.35314 0.37493 0.39435 0.41149 0.42647 0.43943 0.45053 0.45994 0.46784 0.47441

Relacionados

  • tabela estatistica
    254 palavras | 2 páginas
  • Tabelas estatisticas
    9455 palavras | 38 páginas
  • tabela estatística
    1164 palavras | 5 páginas
  • Tabela Estatística
    1425 palavras | 6 páginas
  • Tabela Estatistica
    571 palavras | 3 páginas
  • Tabelas Estatísticas
    4984 palavras | 20 páginas
  • Tabelas de estatistica
    642 palavras | 3 páginas
  • Tabelas estatísticas
    370 palavras | 2 páginas
  • Fórmulas estatísticas e tabela
    921 palavras | 4 páginas
  • Trabalho de Estatística sem tabela
    251 palavras | 2 páginas