Resistenci
LIGHT LINE
MENSAGEM | T5 | J3 | BH CO 2-6 | U9 | N7 | EX 3-9 # 37 X/R1 D2 J3 | U9 | N7 | AGEX FORM 1 # R1 D2 J3 / G FORM 2 # R1 / TA 12-1-5 / R1 D2 J3 | U9 | NT | G RUMOCOR 202-7 / R1 D2 J3 |
U9 | N7 | RS 1 # R1-3-E-21 | U9 | N7 | RS 10-R1-2# D2 J3/ R RUMOCOR ___-__ / R1 D2 J3 | U9 | N7 | AG EXE POS L6 BB # R1 / D2 | U9 | N7 | AG EXE POS L4 / J3 | D2 | N7 | EXE IM POS L6 BB # R1 AT EXE / D2 | J3 | N7 | EXE IM POS L4 / J3 |
U9 | N7 | RS 1 # R1-3-E-21 | U9 | N7 | RS 10-R1-2# D2 J3/ R RUMOCOR ___- __ / R1 D2 J3 | U9 | N7 | AG EXE POS L6 BB # R1 / J3 | U9 | N7 | AG EXE POS L4 / D2 | J3 | N7 | POS L6 BB # R1 | D2 | N7 | POS L4 |
U9 | N7 | RS 1 # J3-3-E-21 | U9 | N7 | RS 10-J3-2# R1 D2/ R RUMOCOR ___-__ / R1 D2 J3 | U9 | N7 | AG EXE POS L6 BB # J3 / D2 | U9 | N7 | AG EXE POS L4 / R1 | D2 | N7 | POS L6 BB # J3 | R1 | N7 | POS L4 |
U9 | N7 | RS 1 # D2-3-E-21 | U9 | N7 | RS 10-D2-2# R1 J3/ R RUMOCOR ___-__ / R1 D2 J3 | U9 | N7 | AG EXE POS L6 BB # D2 / R1 | U9 | N7 | AG EXE POS L4 / J3 | R1 | N7 | POS L6 BB # D2 | J3 | N7 | POS L4 |
U9 | N7 | EX 3-4 # 37 X /R1 D2 J3 |
RS 1 – Designa o controlador
RS 10 – Designa o receptor e guarda
POS L6 – designa o aproximador
POS L4 – designa o guarda
1º FASE
NAVIO CONTROLADOR – U-10;
NAVIO FORNECEDOR – U-10;
NAVIO RECEBEDOR – U-11;
NAVIO GUARDA – U-12;
2º FASE
NAVIO CONTROLADOR – U-10;
NAVIO FORNECEDOR – U-10;
NAVIO RECEBEDOR – U-12;
NAVIO GUARDA – U-11;
3º FASE
NAVIO CONTROLADOR – U-12;
NAVIO FORNECEDOR – U-12;
NAVIO RECEBEDOR – U-11;
NAVIO GUARDA – U-10;
4º FASE
NAVIO CONTROLADOR – U-11;
NAVIO FORNECEDOR – U-11;
NAVIO RECEBEDOR – U-10;
NAVIO GUARDA –