Relatório mensal
|RELATÓRIOS |SISTEMA |CAMINHO |PERIODO |
|TOTAIS PO R SEÇÃO |SABRA |ALT + X -SIM -PERIODO |MENSAL |
|TRANSFERENCIA |SABRA |ESTATISTICA-03-TODAS AS SEÇÕES |MENSAL |
|TOTAIS POR MOVIMENTAÇÃO |SABRA |ALT+T – VEN, NAO, SINT. - 71 |MENSAL |
|VENDA SETOR ENTREGA |SABRA |ALT+N-GRU-QTD-FOR 5000 |MENSAL |
|POSIÇÃO DE ESTOQUE |SABRA |ALT+M, SINT (TUDO 00) |MENSAL |
|FINALIZADORAS |VMIX |ESTATISTICA |MENSAL |
|RELATÓRIOS A ASER ENTREGUE POR E-MAIL finaceiro@bergs.com.br |
SETOR DE TECNOLOGIA
|RELATÓRIOS |SISTEMA |CAMINHO |PERIODO |
|POSIÇÃO DA LOJA |OUTLOOK |@# |MENSAL |
|EXPORTAÇÃO DE PREÇOS |SABRA |ALT+Z, EXP.. ESV. DIV |MENSAL |
|RELATÓRIOS A ASER ENTREGUE POR E-MAIL cpd@bergs.com.br |
RELATÓRIOS DO