RELATÓRIO - ANÁLISE HORIZONTAL E VERTICAL
Ativo Circulante 383.050,00 100% 55,39% 432.829,00 112,99% 66,15%
Caixa/Bancos 65.009,00 100% 9,40% 96.198,00 147,97% 14,70%
Aplic. Financeiras 37.344,00 100% 5,40% 5.800,00 15,53% 0,88%
Outros Créditos 35.585,00 100% 5,15% 19.505,00 54,39% 2,98%
DuplIcatas a receber 169.747,00 100% 24,55% 221.951,00 130,75% 33,91%
Estoques 75.365,00 100% 10,89% 89.375,00 118,58% 13,65%
Outros Valores Operacionais - 100% - - - -
RLP 126.465,00 100% 18,29% 29.799,00 23,56% 4,55%
Ativo Não Circulante 182.000,00 100% 26,32% 191.716,00 105,33% 29,30%
Investimentos 1.013,00 100% 0,15% 1.013,00 100,00% 0,15%
Imobilizado 167.079,00 100% 24,16% 175.245,00 104,88% 26,78%
(-) Depreciações - 100% - - -
Deferido 13.908,00 100% 2,01% 15.458,00 111,14% 2,36%
Ativo Total 691.515,00 100% 100,00% 65434400% 94,62% 100,00% Passivo Circulante 206.426,00 100% 29,85% 190.047,00 92,06% 29,04%
Fornecedores 17.698,00 100% 2,55% 54.070,00 305,51% 8,26%
Salários e Encargos 20.318,00 100% 2,93% 20.485,00 100,82% 3,13%
Impostos a Pagar 29.675,00 100% 4,29% 18.455,00 62,19% 2,82%
Outros Vltrs. Operacionais 43.986,00 100% 6,36% 33.795,00 76,83% 5,16%
Empréstimos 84.171,00 100% 12,17% 36.926,00 43,87% 5,64%
Duplicatas Descontadas - 100% - - - -
Dividendos e IR a Pagar - 100% - - - -
Outros Vltrs. Financeiros 10.578,00 100% 1,52% 26.316,00 248,78% 4,02%
Passivo Não Circulante 242.945,00 100% 35,13% 148.229,00 61,01% 22,64%
Patrimônio Líquido 242.144,00 100% 35,02% 316.229,00 130,59% 48,32%
Capital Social 223.220,00 100% 32,27% 223.845,00 100,28% 34,20%
Reserva de Lucros 19.289,00 100% 2,78% 91.676,00 475,27% 14,01%
Outras Reservas 256,00 100% 0,037% 906,00 353,90% 0,13%
REF 5,00 100% 0,007% 4,00 80,00% 0,006%
Desp.Exerc.Seguintes (626,00) 100% 0,09% (363,00) 57,98% 0,05%
Passivo Total 691.515,00 100% 100,00% 654.344,00 94,62% 100%
31/12/11 31/12/12
DRE VALOR AH AV VALOR AH AV
Vendas