Programação em banco de dados
Passo 02:
Resultado:
+----------------+---------------+---------+------------------------+
| codigo_produto | descricao | unidade | categoria |
+----------------+---------------+---------+------------------------+
| 13 | Balde | 10 | Utilitarios para o Lar |
| 6 | Bom brill | 50 | Produtos de Limpeza |
| 10 | Caderno | 10 | Material Escolar |
| 5 | Coalhada | 50 | Latícinios |
| 14 | Granola | 100 | Cereais |
| 2 | Leite | 30 | Latícinios |
| 15 | Linhaça | 60 | Cereais |
| 3 | Margarina | 5 | Latícinios |
| 11 | Mochila | 5 | Material Escolar |
| 7 | Pano de chão | 50 | Produtos de Limpeza |
| 9 | Perfume | 15 | Cosmetíscos |
| 12 | Pratos | 50 | Utilitarios para o Lar |
| 1 | Queijo | 10 | Latícinios |
| 8 | Shampoo | 10 | Cosmetíscos |
| 4 | Sorvete | 40 | Latícinios |
+----------------+---------------+---------+------------------------+
Passo 03
Resultado:
+------------------------+------------+
| Categoria | ValorTotal |
+------------------------+------------+
| Produtos de Limpeza | 3.40 |
| Cosmetíscos | 5.40 |
| Cereais | 5.70 |
| Utilitarios para o Lar | 10.50 |
| Latícinios | 20.90 |
| Material Escolar | 30.20 |
+------------------------+------------+
Passo 04
Resultado:
+------------------------+------------+
| Categoria | Quantidade |
+------------------------+------------+
| Material Escolar | 15 |
| Cosmetíscos | 25 |
| Utilitarios para o Lar | 60 |
| Produtos de Limpeza | 100 |
| Latícinios | 135 |
| Cereais | 160 |
+------------------------+------------+
Etapa 02:
Passo 01
Passo 02
delete from produto where codigo_produto in (select codigo_produto from produto order by valor_unit desc limit 1);
Passo 03
Passo 04
Resultado da execução: select * from ver_produto;
+----------------+---------------+---------+
|