Planilhas
|TOTAIS | |
| | |
|Receita Liquida |R$ |
| | |
|Morar |R$ |
|Comer |R$ |
|Vestir |R$ |
|Ir e Vir |R$ |
|Cuidados Pessoais |R$ |
|Estudar |R$ |
|Saúde |R$ |
|Lazer |R$ |
|Desp. Financeiras |R$ |
| | |
|Despesas |R$ |
| | |
|SALDO |R$ |
|MORAR | |
| | |
|Aluguel / Prest. Carro |R$ |
|Condomínio |R$ |
|Manutenção |R$ |
|Impostos/Seguros |R$ |
| | |
|Empregados | |
|Telefones |R$ |
|Internet |R$ |
|Bens Adquiridos |R$ |
|Outros |R$ |
| | |
|Total |R$ |
|RECEITAS | |
| | |
|Salário Bruto 1 |R$