oficina de informatica
JAN R$1.258,00 R$2.569,00 R$258,00 R$1.288,00
FEV R$256,00 R$256,00 R$6.521,00 R$2.683,00
MAR R$2.589,00 R$5.487,00 R$2.156,00 R$236,00
ABR R$2.547,00 R$2.369,00 R$365,00 R$5.698,00
MAI R$3.256,00 R$2.145,00 R$4.578,00 R$4.857,00
TOTAL R$9.906,00 R$12.826,00 R$13.878,00 R$14.762,00
Empresa ABC XYZ GFT LKO
JAN R$1.258,00 R$2.569,00 R$258,00 R$1.288,00
FEV R$256,00 R$256,00 R$6.521,00 R$2.683,00
MAR R$2.589,00 R$5.487,00 R$2.156,00 R$236,00
ABR R$2.547,00 R$2.369,00 R$365,00 R$5.698,00
MAI R$3.256,00 R$2.145,00 R$4.578,00 R$4.857,00
TOTAL R$9.906,00 R$12.826,00 R$13.878,00 R$14.762,00 Empresa abc
Total 9906
data : 03/11/2014 Compra Venda
Dolar R$1,68 R$1,69
Euro R$2,24 R$2,25 Produto V. Unit Dolar Compra Dolar Venda Euro Comp Euro Vend Monitor 22" R$500,00 $840,00 $845,00 Mouse R$30,00 Teclado R$30,00 Mesa Gigi R$300,00 Multifuncional R$250,00
Tabela de Classes hospede tipo valor Classe Valor joao media procv ?? alta 55 karla presidente baixa 25 marcio comum comum 20 pedro baixa media 45 ana baixa presidente 180 maria presidente Empresa ABC XYZ GFT LKO
JAN R$1.258,00 R$2.569,00 R$258,00 R$1.288,00
FEV R$256,00 R$256,00 R$6.521,00 R$2.683,00
MAR R$2.589,00 R$5.487,00 R$2.156,00 R$236,00
ABR R$2.547,00 R$2.369,00 R$365,00 R$5.698,00
MAI R$3.256,00 R$2.145,00 R$4.578,00 R$4.857,00
TOTAL R$9.906,00 R$12.826,00 R$13.878,00 R$14.762,00 Empresa abc
Total 9906
data :