nada
Observação:
Estremos
Norte: 5
Sul: 4
Leste: 1
Oeste: 4
Calculo da área
Vértice Xv(M) Yv(m) Ya-Yp Xv.(Ya-Yp)
V1 0 0 -118,24 0
V2 4,97 145,72 -143,75 -714,4375
V3 63,2 143,75 18,27 1.154,664
V4 115,95 127,45 116,27 13.481,5065
V5 94,51 27,48 127,45 12.045,2995 = 25.967,0325 AREA = 12.983,51625m2
Memorial descritivo
Alinhamento ΔX ΔY RUMO Dist. (m) Obs.
V1 0 0 0⁰ 0 NE
V1-V2 -4,97 -145,72 1⁰57’12,25’’ 145,80473 SO
V2-V3 -58,23 1,97 88⁰03’44,44’’ 58,2633 NO
V3-V4 -52,75 16,3 72⁰49’42,97’’ 55,2109 NO
V4-V5 21,44 99,97 12⁰6’16,35’’ 102,2432 NE
V5-V1 94,51 27,48 73⁰47’15,11’’ 98,4240 NE Coordenadas Retangulares
Observação:
Estremos
Norte: 5
Sul: 4
Leste: 1
Oeste: 4
Calculo da área
Vértice Xv(M) Yv(m) Ya-Yp Xv.(Ya-Yp)
V1 0 0 -118,24 0
V2 4,97 145,72 -143,75 -714,4375
V3 63,2 143,75 18,27 1.154,664
V4 115,95 127,45 116,27 13.481,5065
V5 94,51 27,48 127,45 12.045,2995 = 25.967,0325 AREA = 12.983,51625m2
Memorial descritivo
Alinhamento ΔX ΔY RUMO Dist. (m) Obs.
V1 0 0 0⁰ 0 NE
V1-V2 -4,97 -145,72 1⁰57’12,25’’ 145,80473 SO
V2-V3 -58,23 1,97 88⁰03’44,44’’ 58,2633 NO
V3-V4 -52,75 16,3 72⁰49’42,97’’ 55,2109 NO
V4-V5 21,44 99,97 12⁰6’16,35’’ 102,2432 NE
V5-V1 94,51 27,48 73⁰47’15,11’’ 98,4240 NE
Coordenadas Retangulares
Observação:
Estremos
Norte: 5
Sul: 4
Leste: 1
Oeste: 4
Calculo da área
Vértice Xv(M) Yv(m) Ya-Yp Xv.(Ya-Yp)
V1 0 0 -118,24 0
V2 4,97 145,72 -143,75 -714,4375
V3 63,2 143,75 18,27 1.154,664
V4 115,95 127,45 116,27 13.481,5065
V5 94,51 27,48 127,45 12.045,2995 = 25.967,0325 AREA = 12.983,51625m2
Memorial descritivo
Alinhamento ΔX ΔY RUMO Dist. (m) Obs.
V1 0 0 0⁰ 0 NE
V1-V2 -4,97 -145,72 1⁰57’12,25’’ 145,80473 SO
V2-V3 -58,23 1,97 88⁰03’44,44’’ 58,2633 NO
V3-V4 -52,75 16,3 72⁰49’42,97’’ 55,2109 NO
V4-V5 21,44 99,97 12⁰6’16,35’’ 102,2432 NE
V5-V1 94,51 27,48