Mwm international motores
|CURSO: |Superior de Tecnologia |TURMA: | |
|DISCIPLINA: |Matemática Aplicada |SEMESTRE: | |
|ATIVIDADES SUGERIDAS |
|DATA da Validação |DESCRIÇÃO |QUANTIDADE DE HORAS |
|1ª ou2ª semana de Maio |Artigo: História da Matemática |5 |
|no horário da sua aula |Buscar em: www.ime.usp.br/~leo/imatica/historia/ | |
| |O aluno deverá acessar “Linha do Tempo” e apresentar o resumo de dois artigos de seu | |
| |interesse. | |
| |O texto deverá ser manuscrito e em formato próprio. | |
|1ª ou2ª semana de Maio |Resumo do texto sobre Função Afim (ou Função do 1º Grau), exposto na minha apostila, |5 |
|no horário da sua aula |complementado pela resolução de cinco exercícios representativos. | |
| |Destes cinco, dois deles devem ser inéditos criados pelo aluno. | |
| |O aluno deverá apresentar uma “carta de intenções” quando