Metodos quantitativos
GESTÃO DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL – 2º Período
Métodos Quantitativos
[pic]
Arthur Santana Rodrigues Uzual
Sete Lagoas – MG
28/09/2011
1- Conhecida as notas de 50 alunos:
|33 |41 |50 |55 |61 |66 |71 |
|1 |33|...42,3 |7 |37,65 |0,14 |14 |7 |
|2 |42,3|...51,6 |4 |46,95 |0,08 |8 |11 |
|3 |51,6|...60,9 |9 |56,25 |0,18 |18 |20 |
|4 |60,9|...70,2 |10 |65,55 |0,20 |20 |30 |
|5 |70,2|...79,5 |9 |74,85 |0,18 |18 |39 |
|6 |79,5|...88,8 |6 |84,15 |0,12 |12 |45 |
|7 |88,8|...98,1 |5 |93,12 |0,10 |10 |50 |
|Total | |50 | |1 |100 | |
h > 65 / 7 h > 9,2 = 9,3
2 - Os resultados do lançamento de um dado 50 vezes foram os seguintes:
|1 |1 |2 |3 |3 |4 |5 |
|1 |1|...1,8 |6 |1,4 |0,12 |12 |6 |
|2 |1,8|...2,6 |8 |2,2 |0,16 |16 |14 |
|3 |2,6|...3,4 |9 |3,0 |0,18 |18 |23 |
|4 |3,4|...4,2 |7 |3,8 |0,14 |14 |30 |
|5 |4,2|...5,0 |10 |4,6 |0,20 |20 |40 |
|6 |5,0|...5,8 |0 |5,4 |0 |0 |40 |
|7 |5,8|...6,6 |10 |6,2 |0,20 |20 |50 |
|Total | |50 | |1 |100 | |
h > 5 / 7 h > 0,7 = 0,8
3 – Considerando as notas de um teste de inteligência aplicada a 100 alunos:
|62 |72 |74 |78 |81 |84 |86 |
|1 |62|...67,80 |5 |64,9 |0,05 |5 |5 |
|2 |67,8|...73,60 |14 |70,7 |0,14 |14 |19 |
|3