matematica
FACULDADE DE JUNDIAÍ
ARIVALDO NOVAES SILVA JUNIOR R.A.: 0959531253
MARCELO OLIVEIRA ORLANDO R.A.:1047156236
PATRÍCIA MAYARA DA SILVA R.A.:4152234978
MAPA DE CAMPO
Trabalho apresentado ao Curso de Administração da Faculdade Anhanguera de Jundiaí, como requisito parcial de aprovação na disciplina Contabilidade Geral, sob orientação da professora Sandra Nunes.
JUNDIAÍ
2011
Passo 1
|Relação de contas patrimoniais – em 20/08/2009 ( Tabela 1) |
|Inovação & Desafio Com. Ltda |
|A – D - O |Contas |Valor (R$) |
|Bens |Caixa |6.000 |
|Direitos |Banco conta movimento |250.000 |
|Obrigação |Fornecedores |480.000 |
|Bens |Imóveis |185.000 |
|Direitos |Duplicatas a receber |380.000 |
|Obrigação |Contas a pagar |55.000 |
|Direitos |Títulos a receber |15.000 |
|Bens |Instalações |40.000 |
|Bens |Veículos |75.000 |
|Bens |Estoques - Mercadorias |280.000 |
|Bens |Móveis e utensílios |43.000 |
|Bens |Terrenos |50.000 |
|Bens |Estoques - Materiais de escritórios |8.500 |
|obrigação |Aluguéis a pagar |3.000 |
|Obrigação |Impostos e taxas a recolher |101.000 |
|Bens |Diferido |25.000 |
|Obrigação |Seguros a pagar |4.000 |
|Bens |Computadores e periféricos |25.000 |
|obrigação |Adiantamentos a funcionários |60.000 |
|Bens |Estoques - Material de limpeza |1.200 |
|Obrigação |Energia elétrica a pagar |800 |
|Bens |Aplicações financeiras de curto prazo |24.000 |
|Direitos |Adiantamento ao fornecedor |127.500 |
|Bens |Material de embalagem |7.000 |
|Obrigação |Empréstimos a pagar |150.000 |
|Direitos |Impostos a recuperar |70.000 |
|Bens |Marcas e patentes |15.600 |
|Direitos |Gastos de constituição |145.500 |
|Direitos |Despesas pagas antecipadamente |300 |
PASSO 2 |Relação de Bens de Consumo |
|Estoques - Materiais de escritorio |R$ 8.500,00 |
|Estoques - Material de limpeza |R$ 1.200,00 |
|Material de Embalagem |R$ 7.000,00 |
|Total