Matematica

351 palavras 2 páginas
| | | | | | |
| | | | | | |
|Profissões | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|Levantamento em 2009 | |Levantamento em 2010 | |
|Profissão |Vagas | |Profissão |Vagas | |
|Engenharia |21% | |Engenharia |25,92% | |
|Administração |16% | |Administração |12,20% | |
|Ciências Contábeis |8% | |Ciências Contábeis |5,83% | |
|Economia |5% | |Economia |4% | |
|Propaganda/ Publicidade e Marketing |3% | |Propaganda/Publicidade e Marketing |3,05% | |
|Psicologia |2% | |Psicologia |1,52% | |
|Direito |2% | |Direito |1,49% | |
|Análise de Sistemas |2%

Relacionados

  • Matematica
    9242 palavras | 37 páginas
  • Matemática
    1251 palavras | 6 páginas
  • matematica
    1398 palavras | 6 páginas
  • Matematica
    878 palavras | 4 páginas
  • matematica
    3488 palavras | 14 páginas
  • matematica
    2091 palavras | 9 páginas
  • matematica
    417 palavras | 2 páginas
  • matemática
    9547 palavras | 39 páginas
  • Matematica
    2063 palavras | 9 páginas
  • matematica
    921 palavras | 4 páginas