Estatística descritiva
Passo 2: Foi feita uma pesquisa em uma escola pública, com 100 alunos, onde foi perguntado a cada um deles a altura. Os dados estão abaixo.
140 163 160 145 163 162 164 158 154 168
173 160 163 167 164 156 163 156 160 157
150 156 160 153 155 159 150 147 159 161
159 155 155 158 157 164 159 153 156 160
165 159 162 152 147 158 160 160 158 152
154 143 164 156 150 156 155 161 159 156
155 165 158 166 164 159 163 163 148 155
157 158 155 161 157 156 167 162 165 162
151 160 155 164 161 149 156 155 154 159
169 168 158 160 161 157 160 166 164 157
Passo 3
ROL
140 143 145 147 147 148 149 150 150 150
151 152 152 153 153 154 154 154 155 155
155 155 155 155 155 155 155 156 156 156
156 156 156 156 156 157 157 157 157 157
157 158 158 158 158 158 158 158 158 159
159 159 159 159 159 159 159 160 160 160
160 160 160 160 160 160 160 161 161 161
161 161 162 162 162 162 163 163 163 163
163 163 164 164 164 164 164 164 164 165
165 165 166 166 167 167 168 168 169 173
|Classe |Int. de |fa |x |XF |X-X |(X-X)2 |(X-X)2 ∙ F |
| |Classe | | | | | | |
|1 |140|----145 |2 |142,5 |285 |-16,4 |269 |538 |
|2 |145|----150 |5 |147,5 |737,5 |-11,4 |130 |650 |
|3 |150|----155 |11 |152,5 |1677,5 |-6,4 |41 |451 |
|4 |155|----160 |39 |157,5 |6142,5 |-1,4 |2 |78 |
|5 |160|----165 |32 |162,5 |5200 |3,6 |13 |416