Estatística básica
ROL (IDADES):
|17 |17 |17 |17 |18 |18 |
|17 l------22 |64 |19,5 |64 |0,32 |32 |
|22 l------27 |55 |24,5 |119 |0,275 |27,5 |
|27 l------32 |28 |29,5 |147 |0,14 |14 |
|32 l------37 |18 |34,5 |165 |0,09 |9 |
|37 l------42 |14 |39,5 |179 |0,07 |7 |
|42 l------47 |12 |44,5 |191 |0,06 |6 |
|47 l------52 |4 |49,5 |195 |0,02 |2 |
|52 l------57 |5 |54,5 |200 |0,025 |2,5 |
| ∑ |200 | | |1 |100 |
[pic]
Observa-se que 59,5% das pessoas entrevistadas estãna faixa etária entre 17 e 27 anos.
02- Salários:
|salário |fi |xi |fa |fr |fp |
|1 l--------2 |109 |1,5 |109 |0,545 |54,5 |
|2 l--------3 |51 |2,5 |160 |0,255 |25,5 |
|3 l--------4 |7 |3,5 |167 |0,035 |3,5 |
|4 l--------5 |23 |4,5 |190 |0,115 |11,5 |
|5 l--------6 |10 |5,5 |200 |0,05 |5 |
| |200 | | |1 |100 |
[pic]
Observamos que das 200 pessoas entrevistadas, 79,5% destas recebem até dois salários mínimos. Ao passo